Treningstider
![]() | Treningstider sommeren 2022Oppstart for utendørssesongen er 25. april |
Friidrettsskolen for alle i alderen 6-10 år | ||
---|---|---|
Les mere om gruppen her... | ||
Dag | Kl. | Sted |
Mandag | 17.00 - 18.00 | Melløs stadion |
Trenere... |
Aldersgruppe 10 - 17 år: | |
---|---|
Gruppe 1 - 10-12 år. | |
Gruppe 2 - 13-14 år. | |
Gruppe 3 - 14 -17 år | Les mere om gruppene her... |
Gruppe | Dag | Kl. | Sted | |
1 | Mandag | 17.30-19.00 | Melløs stadion | |
1 | Onsdag | 17.30-19.00 | Melløs stadion | |
2 | Mandag | 17.30-19.00 | Melløs stadion | |
2 | Onsdag | 17.30-19.00 | Melløs stadion | |
3 | Mandag | 18.00-19.30 | Melløs stadion | |
3 | Onsdag | 17.30-19.00 | Melløs stadion | |
3 | Fredag | 17.30-19.00 | Melløs stadion | |
Trenere... |
Sprint/Hopp 15+ | |||
---|---|---|---|
Dag | Kl. | Sted | |
Mandag | kl.18.00-19.30 | Melløs stadion | |
Tirsdag | egentrening | Melløs stadion | |
Onsdag | 17.30-19.30 | Melløs stadion | |
Torsdag | 18.00-19.30 | Melløs stadion | |
Fredag | Etter avtale/egentrening | Melløs stadion | |
Lørdag | Etter avtale/egentrening | Melløs stadion | |
Trenere... |
Mellomdistanse 14 år+ | |||
---|---|---|---|
Dag | Kl. | Sted | |
Mandag | 18.00-19.30 | Melløs stadion | |
Tirsdag | egentrening | ||
Onsdag | 17.30-19.00 | Melløs stadion | |
Torsdag | Etter avtale/egentrening | ||
Fredag | 17,30-19.00 | Melløs stadion | |
Trenere... |
Kast 14+ | |||
---|---|---|---|
Dag | Kl. | Sted | |
Mandag | etter avtale | Melløs stadion | Trenere.. |
Fredag | etter avtale | Melløs stadion | |
Langdistanse | |||
---|---|---|---|
Dag | Kl. | Sted | |
Tirsdag | 20.00 | Melløs stadion | Trenere.. |
Veteraner | |||
Dag | Kl. | Sted | |
Mandag | 10.30-12.30 | Melløs stadion | Kontaktperson |
Onsdag | 10.30-12.30 | Melløs stadion | |
Fredag | 10.30-12.30 | Melløs stadion |